PulverizatoriusPulveriseris HPX2600 skirtas 24 — 35 t
38,570€ '+PVM
Aukštos kokybės padargas
Gaminio numeris: HPX2600
Norite mažesnės kainos?
Description
Produkto duomenys
| Modelis | HPX2600 |
| Būklė | Naujos prekės |
| Svorio klasė | 24–35 t |
| Antgalio atidarymo plotis | 900 mm |
| Aukštis | 1617 mm |
| Uždarymo jėga gale | 200 tonų |
| Uždarymo jėga priekyje | 80 tonų |
| Negyvas svoris | 2600 kg |
| Pasukite darbinį slėgį | 70 barų |
| Darbinis slėgis uždaryti/atidaryti | 300–340 barų |
| Pasukite alyvos srautą | 20–25 l/min |
| Uždarykite/atidarykite alyvos srautą | 150–200 L/min |
Savybės ir charakteristikos
Įrašai
Už papildomą mokestį galime pasiūlyti tokį tvirtinimą (su pagrindo plokšte):
| MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 EUR grynasis (208,00 EUR bruto) |
| MS03 / Martinas M03 | 196,64 EUR grynasis (234,00 EUR bruto) |
| MS08 / CW10 / Martin M10 | 436,97 EUR grynasis (520,00 EUR bruto) |
| MS10 / SW33 / SMP620 | 1 638,66 EUR grynasis (1 950,00 EUR bruto) |
| MS21 / CW20.30.40 / SW48 | 1 857,14 EUR grynasis (2 210,00 EUR bruto) |
| OQ/Likufix ir kt | paprašius |










Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.